小间距1.923LED显示屏参数:
参数名称 | 产品参数 | |
基本参数 | 像素结构 | SMD 3in1 |
像素间距(mm) | 1.923 | |
像素密度(点/m2) | 270422 | |
白平衡亮度(nits) | ≥1000(亮度可调) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 1000 |
平均功耗(W/m2) | 320 | |
供电要求 | AC110~220V(±15%),频率50-60(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
灰度级别 | 65536 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-90%RH(无结露) | |
适用标准 | CCC、CE-EMC、CE-LVD、FCC、ROSH、CB等依测试标准 |
1、广播级色域,色温智能可调。
2、无拼缝、超宽视角,亮度色度均匀不偏色。
3、亮度适中,长时间观看不疲劳。
4、超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾。
5、显示单元灵活小巧,平面、弧面,流畅拼接。
6、低亮高灰无损技术,解决行业难题,傲视同行。
7、精度控制技术,确保屏体平整无缝。
案例图一:
案例图二:
案例图三: